00:49 - Savaş bataklığındaki ülkelere Erdoğan’dan “akıllı olun” mesajı
14:16 - Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
00:31 - Bahçeli’den “Jeopolitik Kırılma” Uyarısı: “Beyrut Düşerse Bölge Sarsılır”
16:37 - Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
23:51 - İlber Ortaylı’nın vefatının ardından cenaze törenine ilişkin detaylar netleşti
ÇATALCA
| AK Parti | 51.50 % | MESUT ÜNER |
| CHP | 46.49 % | CEM KARA |
| Saadet Partisi | 0.78 % | SERDAR TAŞAR |
| Diğer | 0.66 % | |
| DSP | 0.38 % | ASLAN ERDOĞMUŞ |
SİLİVRİ
| MHP | 47.11 % | VOLKAN YILMAZ |
| CHP | 43.78 % | ÖZCAN IŞIKLAR |
| DSP | 6.79 % | SELAMİ DEĞİRMENCİ |
| Saadet Partisi | 1.08 % | ŞÜKRÜ YILDIRIM |
| Diğer | 0.99 % |
BÜYÜKÇEKMECE
| CHP | 50.29 % | HASAN AKGÜN |
| AK Parti | 47.70 % | MEVLÜT UYSAL |
| Diğer | 0.85 % | |
| Saadet Partisi | 0.70 % | CANER BİTİŞ |
| DSP | 0.46 % | ÜMİT ŞAHBAZ |
ESENYURT
| CHP | 51.69 % | KEMAL DENİZ BOZKURT |
| AK Parti | 45.82 % | AZMİ EKİNCİ |
| Saadet Partisi | 1.01 % | HASAN KARA |
| Diğer | 0.82 % | |
| DSP | 0.43 % | İPEK SÜT |
BEYLİKDÜZÜ
| CHP | 56.31 % | MEHMET MURAT ÇALIK |
| AK Parti | 41.80 % | MUSTAFA NECATİ IŞIK |
| Saadet Partisi | 0.78 % | TUNCER KOĞA |
| Diğer | 0.71 % | |
| DSP | 0.24 % | MUSTAFA GÜRKAN ÖZGÜRKANLI |
AVCILAR
| CHP | 51.86 % | TURAN HANÇERLİ |
| AK Parti | 45.37 % | ABDÜLHAKİM İBRAHİM ULUSOY |
| Diğer | 0.99 % | |
| DSP | 0.83 % | HANAY HANDAN TOPRAK BENLİ |
| Saadet Partisi | 0.75 % | MÜCAHİT KARLI |
ARNAVUTKÖY
| AK Parti | 58.97 % | AHMET HAŞİMİ BALTACI |
| İyi Parti | 19.37 % | MUHARREM YAMAN |
| HDP | 13.94 % | YAVUZ KAHRIMAN |
| Saadet Partisi | 2.88 % | EKREM ÖNAL |
| Diğer | 2.87 % |
BAŞAKŞEHİR
| AK Parti | 55.05 % | YASİN KARTOĞLU |
| CHP | 36.92 % | ABDULHADİ AKMUGAN |
| HDP | 3.42 % | SEYİTHAN KIRMIZI |
| Saadet Partisi | 3.30 % | BEKİR DEMİRKAYA |
| Diğer | 1.02 % |
KÜÇÜKÇEKMECE
| CHP | 51 % | KEMAL ÇEBİ |
| AK Parti | 45.51 % | TEMEL KARADENİZ |
| Saadet Partisi | 1.53 % | MUSTAFA KURDAŞ |
| Diğer | 0.88 % | |
| DSP | 0.65 % | BİRKAN DURAN |
BAKIRKÖY
| CHP | 56.97 % | BÜLENT KERİMOĞLU |
| AK Parti | 24.61 % | MEHMET UMUR |
| İyi Parti | 9.33 % | HİLMİ ATEŞ ÜNALERZEN |
| DSP | 6.62 % | ALİ FATİNOĞLU |
| Diğer | 1.35 % |
BAHÇELİEVLER
| AK Parti | 50.37 % | HAKAN BAHADIR |
| CHP | 45.61 % | MEHMET ALİ ÖZKAN |
| Saadet Partisi | 1.81 % | YAŞAR AVCI |
| Diğer | 1.64 % | |
| DSP | 0.53 % | SEMA MEN |
BAĞCILAR
| AK Parti | 58.64 % | LOKMAN ÇAĞIRICI |
| İyi Parti | 20.64 % | MUHAMMET BAYRAM |
| HDP | 12.97 % | HÜDA KAYA |
| Saadet Partisi | 3.89 % | ŞAKİR ŞAHİN |
| DSP | 1.39 % | EYÜP ALİ ÖZDEMİR |
ESENLER
| AK Parti | 66.32 % | MEHMET TEVFİK GÖKSU |
| İyi Parti | 17.48 % | MUSTAFA YILMAZ |
| HDP | 9.06 % | GÜLSÜM ÖZTÜRK |
| Saadet Partisi | 4.44 % | TUĞRUL YALÇINKAYA |
| DSP | 1.07 % | İSHAK KOÇ |
SULTANGAZİ
| AK Parti | 59.38 % | ABDURRAHMAN DURSUN |
| CHP | 29.82 % | HALUK BOZKURT |
| HDP | 6.47 % | CEVDET KONAK |
| Saadet Partisi | 2.91 % | HÜSEYİN AYDOĞAN |
| Diğer | 1.06 % |
BAYRAMPAŞA
| AK Parti | 49.67 % | ATİLA AYDINER |
| CHP | 44.85 % | REMZİ ALBAYRAK |
| Saadet Partisi | 2.82 % | İSMAİL ACAR |
| HDP | 0.84 % | MEHMET CAN BÖLEK |
| BBP | 0.60 % | MEHMET CEYLAN |
GAZİOSMANPAŞA
| AK Parti | 52.11 % | HASAN TAHSİN USTA |
| CHP | 33.64 % | ERKAN KAYA |
| Saadet Partisi | 8.85 % | BİLAL AY |
| HDP | 2.88 % | SİNAN ZİNCİR |
| Diğer | 1.76 % |
EYÜPSULTAN
| AK Parti | 49.19 % | DENİZ KÖKEN |
| CHP | 47.42 % | EMEL BİLENOĞLU |
| Saadet Partisi | 2.33 % | İLKER ÇİFTÇİ |
| DSP | 0.51 % | İBRAHİM BAYRAKTAR |
| Diğer | 0.43 % |
KAĞITHANE
| AK Parti | 54.90 % | MEVLÜT ÖZTEKİN |
| İyi Parti | 31.46 % | MEHMET ASLAN |
| HDP | 5.51 % | İSA YILDIZ |
| Saadet Partisi | 3.55 % | ZEYNEL KESKİN |
| DSP | 2.15 % | EKREM ŞİT |
FATİH
| AK Parti | 53.35 % | MEHMET ERGÜN TURAN |
| CHP | 35.80 % | SONER ÖZİMER |
| İyi Parti | 4.40 % | İLAY AKSOY |
| Saadet Partisi | 3.11 % | İBRAHİM BAKŞİŞ |
| HDP | 2.19 % | ABDULLAH TAYBOĞA |
ŞİŞLİ
| CHP | 47.83 % | MUAMMER KESKİN |
| DSP | 29.27 % | MUSTAFA SARIGÜL |
| AK Parti | 21.05 % | NİHAL YILDIRIM |
| Diğer | 0.96 % | |
| Saadet Partisi | 0.68 % | MUHARREM ÇAM |
BEŞİKTAŞ
| CHP | 73.36 % | RIZA AKPOLAT |
| MHP | 16.32 % | SERKAN TOPER |
| İyi Parti | 6.84 % | AFFAN MAHMUT KEÇECİ |
| Saadet Partisi | 0.76 % | MURAT KUTLU SEZEN |
| DSP | 0.70 % | EROL ÖZBERK |
SARIYER
| CHP | 53.79 % | ŞÜKRÜ GENÇ |
| AK Parti | 43.20 % | SALİH BAYRAKTAR |
| Diğer | 1.14 % | |
| Saadet Partisi | 1 % | DAVUT TEPEYURT |
| DSP | 0.73 % | HÜMEYRA GÜRSOY |
BEYOĞLU
AK Parti | 49.99 % | HAYDAR ALİ YILDIZ |
| CHP | 43.58 % | ALPER TAŞ |
| Saadet Partisi | 2.93 % | MEHMET YILDIZ |
| Diğer | 1.68 % | |
| DSP | 1.02 % | HÜSEYİN ÖZHAN |
ZEYTİNBURNU
| AK Parti | 50.62 % | ÖMER ARISOY |
| CHP | 46 % | ADİL EMECAN |
| Saadet Partisi | 2.18 % | MİKAİL KABAK |
| DSP | 0.58 % | DERYA MUTLU |
| Diğer | 0.34 % |
GÜNGÖREN
| AK Parti | 54.47 % | BÜNYAMİN DEMİR |
| CHP | 37.21 % | İSMET YAŞAR |
| HDP | 4.19 % | ABDULCEBBAR ÇAKMAK |
| Saadet Partisi | 2.61 % | ADNAN HACIABDULLAHOĞLU |
| Diğer | 0.68 % |
KADIKÖY
| CHP | 66.16 % | ŞERDİL DARA ODABAŞI |
| AK Parti | 19.51 % | ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ |
| İyi Parti | 12.37 % | EMRE KINAY |
| Diğer | 0.68 % | |
| Saadet Partisi | 0.60 % | RECEP YILMAZ |
ÜSKÜDAR
| AK Parti | 47.97 % | HİLMİ TÜRKMEN |
| CHP | 45.51 % | AHMET KILIÇ |
| Saadet Partisi | 4.43 % | YILMAZ BAYAT |
| Diğer | 1 % | |
| DSP | 0.97 % | RUHUDİL GÜVEN HOKNA |
ÜMRANİYE
| AK Parti | 47.97 % | HİLMİ TÜRKMEN |
| CHP | 45.51 % | AHMET KILIÇ |
| Saadet Partisi | 4.43 % | YILMAZ BAYAT |
| Diğer | 1 % | |
| DSP | 0.97 % | RUHUDİL GÜVEN HOKNA |
BEYKOZ
| AK Parti | 49.05 % | MURAT AYDIN |
| CHP | 36.99 % | COŞKUN TOSUN |
| İyi Parti | 8.16 % | BİLGEHAN MURAT MİNİÇ |
| Saadet Partisi | 3.57 % | MUHARREM KAŞITOĞLU |
| Diğer | 1.19 % |
ATAŞEHİR
| CHP | 51.46 % | BATTAL İLGEZDİ |
| AK Parti | 45.32 % | İSMAİL ERDEM |
| Saadet Partisi | 1.61 % | ADEM BOZ |
| Diğer | 0.78 % | |
| DSP | 0.59 % | LEVENT LİMON |
MALTEPE
| CHP | 52.97 % | ALİ KILIÇ |
| MHP | 42.76 % | AHMET BAYKAN |
| Saadet Partisi | 1.54 % | FATİH ERBİCAN |
| Diğer | 1.44 % | |
| DSP | 1.02 % | ÖZCAN KAYA |
KARTAL
| CHP | 51.17 % | GÖKHAN YÜKSEL |
| AK Parti | 46.13 % | EBUBEKİR TAŞYÜREK |
| Saadet Partisi | 1.48 % | FEHİM HAVA |
| Diğer | 0.60 % | |
| DSP | 0.30 % | ATA CAN BEKTAŞ |
SANCAKTEPE
| AK Parti | 50.29 % | ŞEYMA DÖĞÜCÜ |
| CHP | 47 % | ÖZGEN NAMA |
| Saadet Partisi | 1.71 % | ABDULKADİR ÇELEBİ |
| Diğer | 0.63 % | |
| DSP | 0.31 % | SEYFİ ERGÜL |
ÇEKMEKÖY
| AK Parti | 43.11 % | AHMET POYRAZ |
| CHP | 32.33 % | SEYFETTİN YILDIRIM |
| DP | 21.97 % | HÜSEYİN AVNİ SİPAHİ |
| Diğer | 1.32 % | |
| HDP | 0.78 % | GÜVEN GÜNEY |
ÜMRANİYE
| AK Parti | 55.12 % | İSMET YILDIRIM |
| CHP | 37.52 % | CAFER AKTÜRK |
| Saadet Partisi | 3.08 % | YAKUP KASIMAY |
| HDP | 2.35 % | BEKİR KIRICI |
| Diğer | 1.17 % |
PENDİK
| AK Parti | 54.72 % | AHMET CİN |
| CHP | 41.25 % | MEHMET SALİH USTA |
| Saadet Partisi | 2.82 % | MAHMUT KILIÇ |
| Diğer | 0.57 % | |
| DSP | 0.49 % | MURTAZA SAS |
TUZLA
| AK Parti | 50.42 % | ŞADİ YAZICI |
| CHP | 46.31 % | SALİM GÜRSOY |
| Saadet Partisi | 1.61 % | RESUL KILIÇ |
| BBP | 0.69 % | SEDEF ARZU UR |
| Diğer | 0.42 % |
ŞİLE
| AK Parti | 53.38 % | İLHAN OCAKLI |
| İyi Parti | 33.29 % | RAHMİ ÇAKAR |
| CHP | 11.10 % | ALİ ŞECAATTİN GÜNEY |
| Diğer | 1.50 % | |
| Saadet Partisi | 0.43 % | YUNUS EMRE KÖSE |
ADALAR
| CHP | 43.91 % | ERDEM GÜL |
| AK Parti | 30.61 % | ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL |
| DSP | 24.26 % | COŞKUN ÖZDEN |
| Diğer | 0.70 % | |
| Saadet Partisi | 0.40 % | HAKAN AKTAŞ |
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.